| زوم Zoom | مکی Mackie | رود Rode | یونیورسال آدیو Universal Audio |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | - | - | داینامیک |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 18000 هرتز | - | - | 50 تا 16000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
فانتوم پاور | - | - | ||
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | - | - | - |
وزن | 190 گرم | - | - | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | - | بادگیردفترچه راهنما |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | 18 بیت و 48 کیلو هرتز | - |
نوع میکروفون | - | کندانسور | داینامیک | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | 1.1 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 17000 هرتز | 40 تا 14000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 132 دسی بل | 115 دسی بل | - |
منبع تغذیه | - | یو اس بی | یو اس بی | - |
نوع خروجی هدفون | - | هدفون TRS 3.5mm F | - | |
نوع اتصال خروجی | - | یو اس بی 2.0 | یو اس بی 2.0 | - |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | Mac, Windows | - |
ابعاد | - | ارتفاع 160 قطر 44 میلی متر | ارتفاع 215 قطر 52 میلیمتر | - |
وزن | - | 210 گرم | 655 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بیلرزه گیر | دفترچه راهنماکابل یو اس بیگلویی میکروفون | - |



