میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | کندانسور | - | - | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | 0.86 اینچ | - | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | 50 تا 16000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | 200 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 170 قطر 47 میلی متر | - | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
میکروفون استودیویی.وزن | 362.87 گرم | - | - | 655 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور | - |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | 0.67 اینچ | - |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | 135 دسی بل | - |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 14.6 میلی ولت بر پاسکال یا 36.7- دسی بل ولت پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
میکروفون ساز.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون ساز.ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | 90.71 گرم | 66 گرم | 44.6 گرم | - |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور | - |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | 0.67 اینچ | - |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | 135 دسی بل | - |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 14.6 میلی ولت بر پاسکال یا 36.7- دسی بل ولت پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
میکروفون ساز.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون ساز.ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | 90.71 گرم | 66 گرم | 44.6 گرم | - |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور | - |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | 0.67 اینچ | - |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | 135 دسی بل | - |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 14.6 میلی ولت بر پاسکال یا 36.7- دسی بل ولت پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
میکروفون ساز.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون ساز.ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | 90.71 گرم | 66 گرم | 44.6 گرم | - |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | کندانسور | - | - | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | 0.86 اینچ | - | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | 50 تا 16000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | 200 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 170 قطر 47 میلی متر | - | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
میکروفون استودیویی.وزن | 362.87 گرم | - | - | 655 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی.نوع آکوستیک هدفون | - | - | - | پشت بسته |
هدفون استودیویی.نوع پوشش گوش | - | - | - | دور گوش |
هدفون استودیویی.قطر درایور | - | - | - | 50 میلی متر |
هدفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
هدفون استودیویی.میزان حساسیت | - | - | - | 98 دسی بل |
هدفون استودیویی.حداکثر قدرت ورودی | - | - | - | 1200 میلی ولت |
هدفون استودیویی.امپدانس | - | - | - | 32 اهم |
هدفون استودیویی.طول کابل | - | - | - | 3 متر |
هدفون استودیویی.نوع کابل | - | - | - | صاف |
هدفون استودیویی.نوع ورودی | - | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
هدفون استودیویی.وزن | - | - | - | 288 گرم |
هدفون استودیویی.تجهیزات جانبی | - | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |



