باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 10 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 300 وات و نهایی 1200 وات | مداوم 270 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 20000 هرتز | 55 تا 18000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 105 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 574 عرض 353 عمق 399 میلیمتر | ارتفاع 520 عرض 300 عمق 285 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 16 کیلو گرم | 10 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 10 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 300 وات و نهایی 1200 وات | مداوم 270 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 20000 هرتز | 55 تا 18000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 126 دسی بل | 105 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 574 عرض 353 عمق 399 میلیمتر | ارتفاع 520 عرض 300 عمق 285 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 16 کیلو گرم | 10 کیلو گرم |

























































