اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | کلاس D | - |
نوع اسپیکر مانیتور | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | 1 اینچ | - |
اندازه و جنس ووفر | 8 اینچ | - |
توان خروجی توییتر | 120 وات | - |
توان خروجی ووفر | 150 وات | - |
مجموع توان خروجی | 270 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 32 تا 25000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 110 دسی بل | - |
تعداد و نوع ورودی | بالانس 1 عدد XLR | - |
تعداد و نوع خروجی | - | |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | |
محل خروجی هوا | از پشت | - |
جنس بدنه | فلز | - |
ابعاد | ارتفاع 452 عرض 286 عمق 278 میلی متر | - |
وزن | 14.4 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | داینامیک |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 40 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - |
امپدانس خروجی | - | 150 اهم |
میزان حساسیت | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - |
منبع تغذیه | - | |
نوع خروجی | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 157 قطر 32 میلیمتر |
وزن | - | 284 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |










































































