اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | - | - | کلاس AB |
نوع اسپیکر مانیتور | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر |
اندازه و جنس توییتر | 1 اینچ | - | 1 اینچ ابریشم |
اندازه و جنس ووفر | 5 اینچ | - | 5.25 اینچ پلی پروپیلن |
توان خروجی توییتر | 25 وات | - | مداوم 20 وات و نهایی 40 وات |
توان خروجی ووفر | 45 وات | - | مداوم 30 وات و نهایی 60 وات |
مجموع توان خروجی | 70 وات | - | مداوم 50 وات و نهایی 100 وات |
محدوده پاسخ فرکانسی | 54 تا 30000 هرتز | - | 57 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 108 دسی بل |
تعداد و نوع ورودی | بالانس 1 عدد XLR، بالانس 1 عدد TRS | - | بالانس 1 عدد XLR، بالانس 1 عدد TRS و غیر بالانس 1 عدد RCA |
تعداد و نوع خروجی | - | ||
تنظیمات آکوستیک محیط | - | ||
محل خروجی هوا | از پشت | - | از پشت |
جنس بدنه | چوب | - | چوب |
ابعاد | ارتفاع 285 عرض 170 عمق 222 میلی متر | - | ارتفاع 282 عرض 180 عمق 221 میلیمتر |
وزن | 5.3 کیلو گرم | - | 4.6 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | دفترچه راهنماکابل برق |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 32 بیت و 192 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | - |
منبع تغذیه | - | آدابتور و یو اس بی 3.0 | - |
ابعاد | - | ارتفاع 47 عرض 159 عمق 159 میلی متر | - |
وزن | - | 1 کیلوگرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 3.0 | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | - |
وزن | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - |
قطر درایور | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | - |
امپدانس | - | - | - |
طول کابل | - | - | - |
نوع کابل | - | صاف | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | فیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |


































































































































