اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | - | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - | - |
اندازه و جنس توییتر | 1 اینچ | - | - |
اندازه و جنس ووفر | 6.5 اینچ | - | - |
توان خروجی توییتر | 35 وات | - | - |
توان خروجی ووفر | 60 وات | - | - |
مجموع توان خروجی | 95 وات | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 43 تا 30000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
تعداد و نوع ورودی | بالانس 1 عدد XLR، بالانس 1 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | |
محل خروجی هوا | از پشت | - | - |
جنس بدنه | چوب | - | - |
ابعاد | ارتفاع 332 عرض 210 عمق 284 میلی متر | - | - |
وزن | 8.2 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل برق | - | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | - | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | 1.5 اینچ | - |
اندازه و جنس ووفر | - | 4 اینچ | - |
مجموع توان خروجی | - | 8 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 80 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
تعداد و نوع ورودی | - | میکروفون 1 عدد TS، غیر بالانس 2 عدد RCA و لاین 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | |
محل خروجی هوا | - | از جلو | - |
جنس بدنه | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - |
ابعاد | - | ارتفاع 241 عرض 140 عمق 150 میلیمتر | - |
وزن | - | 4 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | - |
میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | - | - | تک کانال دستی |
نوع میکروفون | - | - | داینامیک |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 50 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 130 دسی بل |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | - | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | - | |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | - | 1 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | - |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | آدابتورآنتنباتریجعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکابل دو سر بنون Dual TRS MM |






















































































































































