میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | استریو کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.55 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | 100 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 75 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 100 دسی بل | 120 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 1500 اهم | 10 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | 10 میلی ولت بر پاسکال یا 40- دسی بل ولت بر پاسکال | 50 میلی ولت بر پاسکال یا 26- دسی بل ولت بر پاسکال | 35- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 60 دسی بل | 79 دسی بل | 75 دسی بل |
منبع تغذیه | باتری 1.5 ولت | باتری قابل شارژ داخلی | |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | موبایل TRRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M و موبایل TRRS 3.5mm M |
ابعاد | ارتفاع 177 قطر 18.2 میلیمتر | ارتفاع 171 قطر 21.6 میلی متر | ارتفاع 117 قطر 19 میلی متر |
وزن | 52 گرم | 94 گرم | 69 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMلرزه گیر | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر موبایل Dual TRRS 3.5mm MMکابل یو اس بی Type-Cلرزه گیر | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکیف پلاستیکی |



















