میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | - |
الگوی قطبی | استریو کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 100 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 100 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 1500 اهم | - |
میزان حساسیت | 10 میلی ولت بر پاسکال یا 40- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | 60 دسی بل | - |
منبع تغذیه | باتری 1.5 ولت | - |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | - |
ابعاد | ارتفاع 177 قطر 18.2 میلیمتر | - |
وزن | 52 گرم | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMلرزه گیر | - |
میکروفون باسیم شات گان
نوع میکروفون | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 118 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 2200 اهم |
میزان حساسیت | - | 31- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 70 دسی بل |
منبع تغذیه | - | 5+ – 2+ ولت |
نوع خروجی | - | هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | - | ارتفاع 177 قطر 22.6 میلی متر |
وزن | - | 40 گرم |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنمالرزه گیرکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MM |



















