میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | 120 دسی بل | 120 دسی بل |
امپدانس خروجی | 50 اهم | - | 10 اهم |
میزان حساسیت | 10 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | 33- دسی بل ولت بر پاسکال | 50 میلی ولت بر پاسکال یا 26- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 82 دسی بل | - | 79 دسی بل |
منبع تغذیه | 2 عدد باتری 1.5 ولت | 2+ تا 10+ ولت | باتری قابل شارژ داخلی |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M | موبایل TRRS 3.5mm M |
ابعاد | ارتفاع 145 قطر 47 میلیمتر | ارتفاع 69 قطر 39 میلی متر | ارتفاع 171 قطر 21.6 میلی متر |
وزن | 145 گرم | 48 گرم | 94 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنمالرزه گیر | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر موبایل Dual TRRS 3.5mm MMکابل یو اس بی Type-Cلرزه گیر |



















