میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.5 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | 120 دسی بل | 128 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | 50 اهم |
میزان حساسیت | 12.6 میلی ولت بر پاسکال یا 38- دسی بل ولت بر پاسکال | 33- دسی بل ولت بر پاسکال | 10 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | - | 82 دسی بل |
منبع تغذیه | باتری 9 ولت | 2+ تا 10+ ولت | باتری 1.5 ولت |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | ارتفاع 250 قطر 65 میلیمتر | ارتفاع 69 قطر 39 میلی متر | ارتفاع 145 قطر 47 میلیمتر |
وزن | 176 گرم | 48 گرم | 135 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنما | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای | بادگیردفترچه راهنمالرزه گیر |



















