میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | - |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | 0.5 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | 20 میلی ولت بر پاسکال یا 32- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - |
منبع تغذیه | باتری 9 ولت | - |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | - |
ابعاد | ارتفاع 170 قطر 75 میلیمتر | - |
وزن | 85 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنما | - |
رکوردر صدا
نوع اتصال رکوردر صدا | - | یو اس بی Type-C |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 32 بیت و 96 کیلو هرتز |
تعداد کانال ضبط و پخش هم زمان | - | ضبط 2 ترک و پخش 2 ترک |
تعداد و نوع میکروفون داخلی | - | 2 عدد کندانسور ضربدری XY استریو |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ و دیجیتال | - | |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ و دیجیتال | - | لاین 1 عدد TRS 3.5mm |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 3.5mm |
تعداد و نوع بلندگو داخلی | - | 1 عدد 500 میلی وات مونو |
فرمت های ضبط صدا | - | BWF, WAV |
نوع و ظرفیت کارت حافظه | - | SDHC 4GB-32GB, SDXC 64GB-1TB |
فانتوم پاور | - | |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows, iOS, Android |
منبع تغذیه | - | آدابتور، یو اس بی Type-C و باتری |
عمر باتری | - | 11 ساعت |
ابعاد | - | ارتفاع 221.5 عرض 61.9 عمق 59.3 میلی متر |
وزن | - | 204 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمابادگیرگلویی میکروفون |




















