باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | یک راه 2 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1.25 اینچ | |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 2 عدد 10 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 500 وات و نهایی 2000 وات | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | 50 تا 15000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | 126 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | بنون 2 عدد TS 6.35 M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | چوبی با روکش رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 573 عرض 364 عمق 440 میلیمتر | ارتفاع 660 عرض 300 عمق 300 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 19.8 کیلوگرم | 18.5 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | یک راه 2 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1.25 اینچ | |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 2 عدد 10 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 500 وات و نهایی 2000 وات | مداوم 400 وات و نهایی 800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | 50 تا 15000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | 126 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | بنون 2 عدد TS 6.35 M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | چوبی با روکش رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 573 عرض 364 عمق 440 میلیمتر | ارتفاع 660 عرض 300 عمق 300 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 19.8 کیلوگرم | 18.5 کیلو گرم |

























































