باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1.25 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 500 وات و نهایی 2000 وات | مداوم 350 وات و نهایی 1400 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | 47 تا 20000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | 131 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | چوبی با روکش رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 573 عرض 364 عمق 440 میلیمتر | ارتفاع 718 عرض 444 عمق 375 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 19.8 کیلوگرم | 22.8 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1.25 اینچ | 1 اینچ |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 15 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 500 وات و نهایی 2000 وات | مداوم 350 وات و نهایی 1400 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 45 تا 20000 هرتز | 47 تا 20000 هرتز |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | 131 دسی بل |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | چوبی با روکش رنگ مقاوم | چوبی با روکش رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 573 عرض 364 عمق 440 میلیمتر | ارتفاع 718 عرض 444 عمق 375 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 19.8 کیلوگرم | 22.8 کیلو گرم |

























































