میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | - | دو کانال دستی | تک کانال دستی | تک کانال دستی |
نوع میکروفون | - | داینامیک | داینامیک | کندانسور |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 15000 هرتز | 50 تا 15000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | آدابتور و باتری | آدابتور و باتری | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | |||
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | 2 عدد XLR و 2 عدد TS | 1 عدد XLR و 1 عدد TS | 1 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | ارتفاع 40 عرض 388 عمق 116 میلیمتر و ارتفاع 224 قطر 53 میلیمتر | ارتفاع 41 عرض 197 عمق 151 میلیمتر و ارتفاع 256 قطر 51 میلیمتر | گیرنده : ارتفاع 44 عرض 200 عمق 150 میلی متر |
وزن گیرنده و فرستنده | - | 429 گرم و 215 گرم | 777 گرم و 347 گرم | گیرنده : 630 |
تجهیزات جانبی | - | آدابتوردفترچه راهنماکیف محافظگلویی میکروفون | آدابتوردفترچه راهنماکیف محافظگلویی میکروفون | آدابتورآنتنباتریجعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکابل دو سر بنون Dual TRS MM |



