کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 32 بیت و 192 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | 24 بیت و 96 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 8 عدد XLR، لاین 6 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS | میکروفون 1 عدد XLR، لاین 1 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS و لاین 8 عدد TRS | لاین 4 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | 1 عدد کواکسیال S/PDIF و 1 عدد اپتیکال ADAT | 1 عدد اپتیکال ADAT | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | 1 عدد کواکسیال S/PDIF و 1 عدد اپتیکال ADAT | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 2 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 3.5mm | 1 عدد TRS 6.35mm |
فانتوم پاور | |||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | Mac, Windows, iOS | Mac, Windows, iOS, Android |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی 3.0 | آدابتور و یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
ابعاد | ارتفاع 45.6 عرض 446.3 عمق 225.8 میلی متر | ارتفاع 55 عرض 210 عمق 161 میلی متر | ارتفاع 44 عرض 108 عمق 84 میلی متر |
وزن | 2.7 کیلو گرم | 1.11 کیلو گرم | 0.24 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 3.0 | آدابتورکابل Type-C به یو اس بی Type-Aکابل دو سر یو اس بی Type-C | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A |


























































































