کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-B | - | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | - | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 32 بیت و 192 کیلو هرتز | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR و اینسترومنت 2 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | - | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 6.35mm | - | - |
فانتوم پاور | - | - | ||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | Mac, Windows | - | - |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی 3.0 | یو اس بی 2.0 | - | - |
ابعاد | ارتفاع 47 عرض 159 عمق 159 میلی متر | ارتفاع 44.45 عرض 139.7 عمق 139.7 میلی متر | - | - |
وزن | 1 کیلوگرم | 2.27 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 3.0 | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 40 تا 18000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 136 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | - | 12.2 میلی ولت بر پاسکال یا 39- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 74 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 170 قطر 54 میلی متر | - | - |
وزن | - | 320 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | پشت نیمه باز | - | - |
نوع پوشش گوش | دور گوش | دور گوش | - | - |
قطر درایور | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 10 تا 30000 هرتز | - | - |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 300 میلی وات | - | - |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
طول کابل | - | 2.5 متر | - | - |
نوع کابل | صاف | صاف | - | - |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | - |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | فیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکیف پارچه ای | - | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | - | کلاس AB | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | 1 اینچ ابریشم | 1 اینچ ابریشم | - |
اندازه و جنس ووفر | - | 3.5 اینچ کولار | - | - |
مجموع توان خروجی | - | 25 وات | مداوم 80 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 80 تا 20000 هرتز | 56 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 100 دسی بل | - | - |
تعداد و نوع ورودی | - | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 3.5mm | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | ||
محل خروجی هوا | - | از پشت | از جلو | - |
جنس بدنه | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - |
ابعاد | - | ارتفاع 210 عرض 141 عمق 162 میلی متر | ارتفاع 269 عرض 184 عمق 221 میلی متر | - |
وزن | - | 2.9 کیلو گرم | 5.7 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل برقکابل دو سر بنون استریو Dual TRS MMکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | -دفترچه راهنماکابل برق | - |
میکروفون بیسیم
تعداد کانال و نوع کاربری | - | - | - | دو کانال یقه ای |
نوع میکروفون | - | - | - | داینامیک |
الگوی قطبی | - | - | - | اومنی |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 50 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | - | - | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | - | - | 1 عدد XLR mini |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | - | - | 2 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | - | - |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | - | آدابتورآنتنباتریبادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکابل دو سر بنون Dual TRS MMگیره |



