کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-B | - | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 2 عدد XLR و اینسترومنت 2 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | - | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 6.35mm | - | - |
فانتوم پاور | - | - | |
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | - | - |
منبع تغذیه | یو اس بی 2.0 | - | - |
ابعاد | ارتفاع 44.45 عرض 139.7 عمق 139.7 میلی متر | - | - |
وزن | 2.27 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 18000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 136 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 12.2 میلی ولت بر پاسکال یا 39- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 74 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 170 قطر 54 میلی متر | - | - |
وزن | 320 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | کلاس AB | - | کلاس D |
نوع اسپیکر مانیتور | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر |
اندازه و جنس توییتر | 1 اینچ ابریشم | - | 0.75 اینچ ابریشم |
اندازه و جنس ووفر | 3.5 اینچ کولار | - | 3 اینچ پلی پروپیلن |
مجموع توان خروجی | 25 وات | - | نهایی 50 وات |
محدوده پاسخ فرکانسی | 80 تا 20000 هرتز | - | 70 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 100 دسی بل | - | 97 دسی بل |
تعداد و نوع ورودی | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm | - | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm |
تعداد و نوع خروجی | - | ||
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 3.5mm | - | 1 عدد TRS 3.5mm |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | ||
محل خروجی هوا | از پشت | - | از پشت |
جنس بدنه | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم |
ابعاد | ارتفاع 210 عرض 141 عمق 162 میلی متر | - | ارتفاع 206 عرض 140 عمق 180 میلی متر |
وزن | 2.9 کیلو گرم | - | 3.5 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل برقکابل دو سر بنون استریو Dual TRS MMکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | - | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت نیمه باز | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | دور گوش | - | دور گوش |
قطر درایور | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 10 تا 30000 هرتز | - | 15 تا 22000 هرتز |
میزان حساسیت | 98 دسی بل | - | 95 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | 300 میلی وات | - | 400 میلی وات |
امپدانس | 32 اهم | - | 32 اهم |
طول کابل | 2.5 متر | - | 3 متر |
نوع کابل | صاف | - | صاف |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | - | 233 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکیف پارچه ای | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکیف چرمی |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | - | - |
میزان حساسیت | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
منبع تغذیه | - | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | - |
وزن | - | 44.6 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 16 بیت و 48 کیلو هرتز |
نوع میکروفون | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.55 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 30 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 130 دسی بل |
منبع تغذیه | - | - | یو اس بی |
نوع خروجی هدفون | - | - | هدفون TRS 3.5mm F |
نوع اتصال خروجی | - | - | یو اس بی Type-C |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows |
ابعاد | - | - | ارتفاع 180 قطر 46 میلیمتر |
وزن | - | - | 390 گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | پایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون |

























