میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | داینامیک |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.86 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | 50 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | 135 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | 54- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 170 قطر 47 میلی متر | - | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر |
وزن | 362.87 گرم | - | 190 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - |
وزن | 90.71 گرم | 44.6 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | - | دور گوش |
قطر درایور | - | - | 40 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 10 تا 20000 هرتز |
میزان حساسیت | - | - | 97 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | 200 میلی وات |
امپدانس | - | - | 68 اهم |
طول کابل | - | - | 3 متر |
نوع کابل | - | - | صاف |
نوع ورودی | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | - | 220 گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکابل صاف 3 متری |

















































































































































































