میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.86 اینچ | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | 20 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | 134 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | 150 اهم |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | - | 30- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | - | 78 دسی بل |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 170 قطر 47 میلی متر | - | - | ارتفاع 155 قطر 48 میلی متر |
وزن | 362.87 گرم | - | - | 210 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | - | دفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | 0.63 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | 40 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | 134 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 110 اهم | - | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 38- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | 82 دسی بل | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | ارتفاع 127 قطر 20 میلی متر | - |
وزن | 90.71 گرم | 44.6 گرم | 109 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف پارچه ایگلویی میکروفون | - |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | - | - | یو اس بی Type-B |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | - | - | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | - | 24 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | - | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | - | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | - | 1 عدد TRS 6.35mm |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | - | - | Mac, Windows |
منبع تغذیه | - | - | - | یو اس بی 2.0 |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 51 عرض 188 عمق 114 میلیمتر |
وزن | - | - | - | 0.68 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | - | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | - | - | دور گوش |
قطر درایور | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 15 تا 22000 هرتز |
میزان حساسیت | - | - | - | 95 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | - | 400 میلی وات |
امپدانس | - | - | - | 32 اهم |
طول کابل | - | - | - | 3 متر |
نوع کابل | - | - | - | صاف |
نوع ورودی | - | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | - | - | 233 گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |



