میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - | - |
اندازه دیافراگم | - | 1 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | 162 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | 81 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | منبع تغذیه | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 208 قطر 55 میلیمتر | - | - |
وزن | 544.3 گرم | 815 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | جعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکابل برقکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیرمنبع تغذیه | - | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.67 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 18000 هرتز | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | - | 135 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
وزن | 158.75 گرم | - | 44.6 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | - | 24 بیت 96 کیلو هرتز |
نوع میکروفون | - | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | - | - | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | 135 دسی بل |
منبع تغذیه | - | - | - | یو اس بی |
نوع خروجی هدفون | - | - | - | هدفون TRS 3.5mm F |
نوع اتصال خروجی | - | - | - | یو اس بی Type-C |
سیستم مورد نیاز | - | - | - | Mac, Windows |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 150 قطر 54 میلی متر |
وزن | - | - | - | 422 گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | - | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل 1.5 متری یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | - | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | - | - | - | دور گوش |
قطر درایور | - | - | - | 40 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | - | - |
امپدانس | - | - | - | - |
طول کابل | - | - | - | - |
نوع کابل | - | - | - | صاف |
نوع ورودی | - | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |



