میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.55 اینچ | 0.63 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | 20 تا 18000 هرتز | 40 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | 134 دسی بل | 142 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | 150 اهم | 350 اهم |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | 30 میلی ولت بر پاسکال | 10 میلی ولت بر پاسکال یا 40- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | 78 دسی بل | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | 48+ ولت | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر | - | - | ارتفاع 180 قطر 54 میلیمتر |
وزن | 544.3 گرم | - | - | 420 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر | جعبه پلاستیکیدفترچه راهنماگلویی میکروفون |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 18000 هرتز | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
وزن | 158.75 گرم | 44.6 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | - | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows, iOS | - |
منبع تغذیه | - | - | یو اس بی Type-C | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 67 عرض 140 عمق 67 میلی متر | - |
وزن | - | - | 360 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | - | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | - | دور گوش | - |
قطر درایور | - | - | 40 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 15 تا 22000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | - | 95 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | 400 میلی وات | - |
امپدانس | - | - | 32 اهم | - |
طول کابل | - | - | 3 متر | - |
نوع کابل | - | - | صاف | - |
نوع ورودی | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | - | 233 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |



