میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - | 1 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 20000 هرتز | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | 140 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | 100 اهم |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | - | - | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 80 دسی بل | - | - | 88 دسی بل |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | 48+ ولت | 24+ ولت و 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر | - | - | ارتفاع 209 قطر 54 میلیمتر |
وزن | 544.3 گرم | - | - | 682 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 30 تا 18000 هرتز | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 137 دسی بل | 135 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 110 اهم | - | - | - |
میزان حساسیت | 15 میلی ولت بر پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | - | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - | - | - |
وزن | 158.75 گرم | 44.6 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | - | یو اس بی Type-B | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | - | میکروفون 1 عدد XLR و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | - | مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows, iOS | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 46 عرض 159 عمق 144 میلی متر | - |
وزن | - | - | 850 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - |



