میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | 1 اینچ | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 147 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | 87 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 24+ ولت و 48+ ولت | - | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | ارتفاع 208 قطر 55 میلیمتر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 190 گرم | 831 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | جعبه پلاستیکیدفترچه راهنمالرزه گیر | - |
هدفون استودیویی.نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | - | - |
هدفون استودیویی.نوع پوشش گوش | دور گوش | - | - |
هدفون استودیویی.قطر درایور | 40 میلی متر | - | - |
هدفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 10 تا 20000 هرتز | - | - |
هدفون استودیویی.میزان حساسیت | 97 دسی بل | - | - |
هدفون استودیویی.حداکثر قدرت ورودی | 200 میلی وات | - | - |
هدفون استودیویی.امپدانس | 68 اهم | - | - |
هدفون استودیویی.طول کابل | 3 متر | - | - |
هدفون استودیویی.نوع کابل | صاف | - | - |
هدفون استودیویی.نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | - |
هدفون استودیویی.وزن | 220 گرم | - | - |
هدفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکابل صاف 3 متری | - | - |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | 1 اینچ | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 147 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | 87 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 24+ ولت و 48+ ولت | - | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | ارتفاع 208 قطر 55 میلیمتر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 190 گرم | 831 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | جعبه پلاستیکیدفترچه راهنمالرزه گیر | - |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | - | - | کندانسور |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | - | 0.67 اینچ |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 135 دسی بل |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | - | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | - | - | 48+ ولت |
میکروفون ساز.نوع خروجی | - | - | کنون XLR M |
میکروفون ساز.ابعاد | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | - | - | 44.6 گرم |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | - | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |






















