میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور | داینامیک |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 18000 هرتز | 30 تا 20000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 130 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | 15 میلی ولت بر پاسکال | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 80 دسی بل | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | ||
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
وزن | 190 گرم | 544.3 گرم | 655 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | - | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | دور گوش | - | دور گوش |
قطر درایور | 40 میلی متر | - | 50 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | 10 تا 20000 هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز |
میزان حساسیت | 97 دسی بل | - | 98 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | 200 میلی وات | - | 1200 میلی ولت |
امپدانس | 68 اهم | - | 32 اهم |
طول کابل | 3 متر | - | 3 متر |
نوع کابل | صاف | - | صاف |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | 220 گرم | - | 288 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکابل صاف 3 متری | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 30 تا 18000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 137 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | 110 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 15 میلی ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 78 دسی بل | - |
منبع تغذیه | - | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر | - |
وزن | - | 158.75 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | - |
























