میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - | 139 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | - | 50 اهم |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - | 3 میلی ولت بر پاسکال یا 50- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | - | 12+ ولت، 24+ ولت و 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 100 قطر 20 میلیمتر |
وزن | 44.6 گرم | - | - | 93 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - | دفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون |
اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | - | کلاس D | - | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - | - |
اندازه و جنس توییتر | - | 0.75 اینچ | - | - |
اندازه و جنس ووفر | - | 3 اینچ | - | - |
توان خروجی توییتر | - | 25 وات | - | - |
توان خروجی ووفر | - | 25 وات | - | - |
مجموع توان خروجی | - | 50 وات | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 67 تا 25000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 96 دسی بل | - | - |
تعداد و نوع ورودی | - | بالانس 1 عدد XLR | - | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | - | |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | - | |
محل خروجی هوا | - | از پشت | - | - |
جنس بدنه | - | فلز | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 181 عرض 121 عمق 115 میلی متر | - | - |
وزن | - | 1.5 کیلو گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل برق | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - |
اندازه دیافراگم | - | - | 1 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 147 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | - | 200 اهم | - |
میزان حساسیت | - | - | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 87 دسی بل | - |
فانتوم پاور | - | - | 24+ ولت و 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | - | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 208 قطر 55 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 831 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | جعبه پلاستیکیدفترچه راهنمالرزه گیر | - |



