میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - | 137 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | - | 110 اهم |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 78 دسی بل |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر |
وزن | 44.6 گرم | - | - | 90.71 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | داینامیک | داینامیک | کندانسور |
الگوی قطبی | - | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - | 0.86 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 18000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل | - | 130 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | 200 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | - | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 80 دسی بل |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | ||
نوع خروجی | - | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 170 قطر 47 میلی متر |
وزن | - | 190 گرم | 655 گرم | 362.87 گرم |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | دور گوش | - |
قطر درایور | - | 40 میلی متر | 50 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 10 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | 97 دسی بل | 98 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 200 میلی وات | 1200 میلی ولت | - |
امپدانس | - | 68 اهم | 32 اهم | - |
طول کابل | - | 3 متر | 3 متر | - |
نوع کابل | - | صاف | صاف | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | 220 گرم | 288 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکابل صاف 3 متری | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | - | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | - | میکروفون 1 عدد XLR | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 2 عدد TRS 3.5mm | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows, iOS | - |
منبع تغذیه | - | - | یو اس بی Type-C | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 50 عرض 224 عمق 113 میلی متر | - |
وزن | - | - | 440 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - |



