میکروفون ساز.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | 0.67 اینچ | 0.5 اینچ |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 40 تا 20000 هرتز |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 135 دسی بل | 135 دسی بل |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | - | - | 200 اهم |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 37- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | - | - | 75 دسی بل |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 24+ ولت و 48+ ولت |
میکروفون ساز.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون ساز.ابعاد | - | - | ارتفاع 189 قطر 20 میلیمتر |
میکروفون ساز.وزن | 44.6 گرم | 44.6 گرم | 386 گرم |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | 0.67 اینچ | 0.5 اینچ |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 40 تا 20000 هرتز |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 135 دسی بل | 135 دسی بل |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | - | - | 200 اهم |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 37- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | - | - | 75 دسی بل |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | 48+ ولت | 48+ ولت | 24+ ولت و 48+ ولت |
میکروفون ساز.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون ساز.ابعاد | - | - | ارتفاع 189 قطر 20 میلیمتر |
میکروفون ساز.وزن | 44.6 گرم | 44.6 گرم | 386 گرم |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |

















































