میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید و اومنی |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - | 134 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | - | 150 اهم |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - | 14.1 میلی ولت بر پاسکال یا 37- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 80 دسی بل |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 146 قطر 20 میلی متر |
وزن | 44.6 گرم | - | - | 156 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - | بادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنمادوراهی گلویی میکروفون |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-B | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 1 عدد XLR | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 4 عدد TRS، اینسترومنت 2 عدد TRS و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 4 عدد TRS و لاین 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 2 عدد TRS 3.5mm | 2 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | - | ||
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows, iOS | Mac, Windows | - |
منبع تغذیه | - | یو اس بی Type-C | آدابتور و یو اس بی 2.0 | - |
ابعاد | - | ارتفاع 50 عرض 224 عمق 113 میلی متر | ارتفاع 81 عرض 251 عمق 163 میلی متر | - |
وزن | - | 440 گرم | 1.6 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | آدابتوردفترچه راهنماکابل برقکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | داینامیک | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 16000 هرتز | 20 تا 18000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 134 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | 150 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | 30- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 78 دسی بل | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | - | |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 155 قطر 48 میلی متر | - |
وزن | - | 655 گرم | 210 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | دور گوش | - |
قطر درایور | - | 50 میلی متر | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | 15 تا 22000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | 95 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت | 400 میلی وات | - |
امپدانس | - | 32 اهم | 32 اهم | - |
طول کابل | - | 3 متر | 3 متر | - |
نوع کابل | - | صاف | صاف | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | 288 گرم | 233 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | - | - | کلاس D | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | - | 0.75 اینچ ابریشم | - |
اندازه و جنس ووفر | - | - | 3 اینچ پلی پروپیلن | - |
مجموع توان خروجی | - | - | نهایی 50 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 70 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 97 دسی بل | - |
تعداد و نوع ورودی | - | - | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | - | |
محل خروجی هوا | - | - | از پشت | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 206 عرض 140 عمق 180 میلی متر | - |
وزن | - | - | 3.5 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل دو سر بنون استریو Dual TRS MMکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | - |



