میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - | 150 اهم |
امپدانس خروجی | - | - | - | - |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - | 42.1 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | 79 دسی بل |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | - | ارتفاع 181 قطر 36 میلیمتر |
وزن | 44.6 گرم | - | - | 251 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - | بادگیردفترچه راهنمادوراهی گلویی میکروفونگلویی میکروفونلرزه گیر |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | 1 اینچ | 0.55 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 60 تا 20000 هرتز | 20 تا 18000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 139 دسی بل | 134 دسی بل | - |
امپدانس خروجی | - | 147 اهم | 150 اهم | - |
میزان حساسیت | - | 14.1 میلی ولت بر پاسکال یا 37- دسی بل ولت بر پاسکال | 30 میلی ولت بر پاسکال | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | 86 دسی بل | 78 دسی بل | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | 494 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | پاپ فیلتردفترچه راهنماکیف پارچه ایکیف محافظلرزه گیر | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر | - |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | - | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | - | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | - | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows, iOS | - |
منبع تغذیه | - | - | یو اس بی Type-C | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 67 عرض 140 عمق 67 میلی متر | - |
وزن | - | - | 360 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | - | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | - | - | دور گوش | - |
قطر درایور | - | - | 40 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 15 تا 22000 هرتز | - |
میزان حساسیت | - | - | 95 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - | 400 میلی وات | - |
امپدانس | - | - | 32 اهم | - |
طول کابل | - | - | 3 متر | - |
نوع کابل | - | - | صاف | - |
نوع ورودی | - | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | - | 233 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |



