میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | کاردیوئید و اومنی | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | 0.71 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 20 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | 140 تا 150 دسی بل | 139 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 70 اهم | 50 اهم |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | اومنی 10 میلی ولت بر پاسکال یا 40- دسی بل ولت بر پاسکالکاردیود 12.6 میلی ولت بر پاسکال یا 38- دسی بل ولت بر پاسکال | 3 میلی ولت بر پاسکال یا 50- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | کاردیود 78 دسی بل و اومنی 76 دسی بل | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | 48+ ولت | 12+ ولت، 24+ ولت و 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | ارتفاع 120 قطر 20 میلیمتر | ارتفاع 100 قطر 20 میلیمتر |
وزن | 44.6 گرم | - | 240 گرم | 93 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | بادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکپسول اومنیگلویی میکروفون | دفترچه راهنماکیفگلویی میکروفون |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-B | - | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | - | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 1 عدد XLR و اینسترومنت 1 عدد TRS | - | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA | - | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows, iOS | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 46 عرض 159 عمق 144 میلی متر | - | - |
وزن | - | 850 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - | - |
میزان حساسیت | - | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - | - |



