میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | 0.67 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - |
میزان حساسیت | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | - | - |
وزن | 44.6 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | داینامیک | داینامیک |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 75 تا 18000 هرتز | 50 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 135 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 320 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | - | 1.6 میلی ولت بر پاسکال یا 56- دسی بل ولت بر پاسکال | 54- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
فانتوم پاور | - | ||
نوع خروجی | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 214 قطر 53 میلیمتر | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر |
وزن | - | 745 گرم | 190 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماگلویی میکروفون |



















































