| پریسونوس PreSonus | مرنتز Marantz | زوم Zoom |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | 1 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 18000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | 150 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 38- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | 75 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | - | - |
وزن | - | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت 96 کیلو هرتز |
نوع میکروفون | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 17000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 132 دسی بل | 135 دسی بل |
منبع تغذیه | - | یو اس بی | یو اس بی |
نوع خروجی هدفون | - | هدفون TRS 3.5mm F | |
نوع اتصال خروجی | - | یو اس بی 2.0 | یو اس بی Type-C |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | Mac, Windows |
ابعاد | - | ارتفاع 158 قطر 48 میلیمتر | ارتفاع 150 قطر 54 میلی متر |
وزن | - | 300 گرم | 422 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل یو اس بیگلویی میکروفون | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل 1.5 متری یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون |














































































































