میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 128 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 350 اهم | 350 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال | 1.78 میلی ولت بر پاسکال یا 55- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 169.5 قطر 90 میلی متر |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 573.5 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنما | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-C |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 128 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 350 اهم | 350 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال | 1.78 میلی ولت بر پاسکال یا 55- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 169.5 قطر 90 میلی متر |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 573.5 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنما | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 24 بیت و 48 کیلو هرتز |
میکروفون یو اس بی.منبع تغذیه | - | یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.نوع خروجی هدفون | - | هدفون TRS 3.5mm F |
میکروفون یو اس بی.نوع اتصال خروجی | - | یو اس بی Type-C |
میکروفون یو اس بی.سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows, iOS, Android |























