میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 128 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 350 اهم | 40 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال | 20 میلی ولت بر پاسکال یا 34- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | 80 دسی بل |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 24+ ولت و 48+ ولت | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 167 قطر 65 میلیمتر |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 577 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنما | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | 128 دسی بل |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 350 اهم | 40 اهم |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.6 میلی ولت بر پاسکال | 20 میلی ولت بر پاسکال یا 34- دسی بل ولت بر پاسکال |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | - | 80 دسی بل |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 24+ ولت و 48+ ولت | |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 167 قطر 65 میلیمتر |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 577 گرم |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنما | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |























