کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-B | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 32 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 4 عدد XLR، لاین 4 عدد TRS و اینسترومنت 4 عدد TRS | میکروفون 1 عدد XLR و اینسترومنت 1 عدد TRS | میکروفون 1 عدد XLR و اینسترومنت 1 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | ||||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | ||||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ||||
تعداد و نوع خروجی هدفون | 4 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 6.35mm و 1 عدد TRS 3.5mm | 1 عدد TRS 6.35mm |
فانتوم پاور | ||||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | Mac, Windows, iOS | Mac, Windows, iOS | Mac, Windows |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی Type-C | آدابتور و یو اس بی Type-B | یو اس بی Type-C | آدابتور و یو اس بی Type-C |
ابعاد | ارتفاع 60 عرض 270 عمق 305 میلی متر | ارتفاع 46 عرض 159 عمق 144 میلی متر | ارتفاع 41 عرض 110 عمق 151 میلی متر | ارتفاع 47.5 عرض 180 عمق 117 میلی متر |
وزن | 1.960 کیلو گرم | 0.85 کیلو گرم | 394 گرم | 595 گرم |
تجهیزات جانبی | آدابتوردفترچه راهنماکابل برقکابل دو سر یو اس بی Type-C | دفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-B به یو اس بی Type-A | دفترچه راهنماکابل دو سر یو اس بی Type-Cتبدیل یو اس بی Type-C به یو اس بی Type-A | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A |



