کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-B | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 32 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 4 عدد XLR، لاین 4 عدد TRS و اینسترومنت 4 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 6 عدد TRS، اینسترومنت 2 عدد TRS، سی یو ایی 2 عدد TRS، آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm و تالک بک 1 عدد XLR | میکروفون 1 عدد XLR | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 6 عدد TRS، لاین 2 عدد TRS و پری آمپ هدفون 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS، دوربین 1 عدد TRS 3.5mm و موبایل 1 عدد TRRS 3.5mm | مانیتور بالانس 2 عدد TRS و مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | ||||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | ||||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | |||
تعداد و نوع خروجی هدفون | 4 عدد TRS 6.35mm | 2 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 3.5mm | 1 عدد TRS 3.5mm |
فانتوم پاور | ||||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | Mac, Windows | Mac, Windows, iOS | Mac, Windows, iOS |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی Type-C | آدابتور و یو اس بی 2.0 | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-C |
ابعاد | ارتفاع 60 عرض 270 عمق 305 میلی متر | ارتفاع 81 عرض 302 عمق 173 میلی متر | ارتفاع 50 عرض 195 عمق 113 میلی متر | ارتفاع 45 عرض 190.5 عمق 108 میلی متر |
وزن | 1.960 کیلو گرم | 2.1 کیلو گرم | 348 گرم | 0.61 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | آدابتوردفترچه راهنماکابل برقکابل دو سر یو اس بی Type-C | آدابتوردفترچه راهنماکابل برقکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | دفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-C |



