باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | - |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 12 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 300 وات و نهایی 1200 وات | نهایی 800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 51 تا 20000 هرتز | - |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 128 دسی بل | - |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 629 عرض 363 عمق 344 میلی متر | ارتفاع 600 عرض 320 عمق 420 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 15.2 کیلو گرم | 16 کیلو گرم |
باند پسیو.نوع باند | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تویتر و 1 عدد ووفر |
باند پسیو.اندازه تویتر | 1 اینچ | - |
باند پسیو.اندازه میدرنج | ||
باند پسیو.اندازه ووفر | 12 اینچ | 12 اینچ |
باند پسیو.توان خروجی مداوم و نهایی | مداوم 300 وات و نهایی 1200 وات | نهایی 800 وات |
باند پسیو.امپدانس | 8 اهم | 8 اهم |
باند پسیو.محدوده پاسخ فرکانسی | 51 تا 20000 هرتز | - |
باند پسیو.مدار تفکیک کننده فرکانس | ||
باند پسیو.حداکثر میزان فشار صوتی | 128 دسی بل | - |
باند پسیو.نوع و تعداد ورودی و خروجی | اسپیکون 2 عدد Speakon M | اسپیکون 2 عدد Speakon M |
باند پسیو.جنس بدنه | پلاستیکی با رنگ مقاوم | پلاستیکی با رنگ مقاوم |
باند پسیو.ابعاد | ارتفاع 629 عرض 363 عمق 344 میلی متر | ارتفاع 600 عرض 320 عمق 420 میلی متر |
باند پسیو.وزن | 15.2 کیلو گرم | 16 کیلو گرم |

























































