میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | ریبون | داینامیک | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | فیگور 8 | کاردیوئید | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 16000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.8 میلی ولت بر پاسکال یا 55- دسی بل ولت | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 71 دسی بل | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | - | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 169 قطر 58 میلیمتر | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 510 گرم | 655 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | ریبون | داینامیک | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | فیگور 8 | کاردیوئید | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | - | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 16000 هرتز | 50 تا 16000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 1.8 میلی ولت بر پاسکال یا 55- دسی بل ولت | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 71 دسی بل | - | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | - | ||
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | ارتفاع 169 قطر 58 میلیمتر | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | 510 گرم | 655 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - |
هدفون استودیویی.نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - |
هدفون استودیویی.نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - |
هدفون استودیویی.قطر درایور | - | 50 میلی متر | - |
هدفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
هدفون استودیویی.میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | - |
هدفون استودیویی.حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت | - |
هدفون استودیویی.امپدانس | - | 32 اهم | - |
هدفون استودیویی.طول کابل | - | 3 متر | - |
هدفون استودیویی.نوع کابل | - | صاف | - |
هدفون استودیویی.نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
هدفون استودیویی.وزن | - | 288 گرم | - |
هدفون استودیویی.تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | - | - | کندانسور |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | - | 0.67 اینچ |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 135 دسی بل |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | - | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | - | - | 48+ ولت |
میکروفون ساز.نوع خروجی | - | - | کنون XLR M |
میکروفون ساز.ابعاد | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | - | - | 44.6 گرم |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | - | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |















































































































