میکروفون باسیم دوربین
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | سوپر کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 40 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 132 دسی بل | 110 دسی بل | 120 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 2000 اهم | - |
میزان حساسیت | 63- ,42- ,23- دسی بل ولت بر پاسکال | 28.78 میلی ولت بر پاسکال یا 31- دسی بل ولت بر پاسکال | 33- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 79 دسی بل | - |
منبع تغذیه | 2+ تا 10+ ولت و باتری 1.5 ولت | یو اس بی Type-C و 5+ – 2+ ولت | 2+ تا 10+ ولت |
نوع خروجی | هدفون TRS 3.5mm M | یو اس بی Type-C و هدفون TRS 3.5mm M | هدفون TRS 3.5mm M |
ابعاد | ارتفاع 126 قطر 37 میلی متر | ارتفاع 120 قطر 21.6 میلی متر | ارتفاع 69 قطر 39 میلی متر |
وزن | 93.5 گرم | 33 گرم | 48 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای | بادگیردفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکفشکلرزه گیر | بادگیرپایه میکروفون رومیزیپایه نگهدارنده موبایلدفترچه راهنماکابل دو سر هدفون Dual TRS 3.5mm MMکابل هدفون TRS 3.5mm M به موبایل TRRS 3.5mm Mکفشککیف پارچه ای |











































