میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت 96 کیلو هرتز | - |
نوع میکروفون | کندانسور | - |
الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 135 دسی بل | - |
منبع تغذیه | یو اس بی | - |
نوع خروجی هدفون | هدفون TRS 3.5mm F | - |
نوع اتصال خروجی | یو اس بی Type-C | - |
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | - |
ابعاد | ارتفاع 150 قطر 54 میلی متر | - |
وزن | 422 گرم | - |
تجهیزات جانبی | پاپ فیلترپایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل 1.5 متری یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | دور گوش | - |
قطر درایور | 40 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - |
میزان حساسیت | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | - |
امپدانس | - | - |
طول کابل | - | - |
نوع کابل | صاف | - |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 150 اهم |
امپدانس خروجی | - | - |
میزان حساسیت | - | 42.1 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 79 دسی بل |
منبع تغذیه | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 181 قطر 36 میلیمتر |
وزن | - | 251 گرم |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنمادوراهی گلویی میکروفونگلویی میکروفونلرزه گیر |

























