میکروفون ساز
نوع میکروفون | کندانسور | - | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | 0.63 اینچ | - | 0.5 اینچ | 0.67 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | 40 تا 20000 هرتز | - | 20 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | - | 143 دسی بل | 135 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | 100 اهم | - |
میزان حساسیت | 38- دسی بل ولت بر پاسکال | - | 12 میلی ولت بر پاسکال یا 38- دسی بل ولت بر پاسکال | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | 82 دسی بل | - | 78 دسی بل | - |
منبع تغذیه | 48+ ولت | - | 24+ ولت و 48+ ولت | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 127 قطر 20 میلی متر | - | ارتفاع 118 قطر 20 میلیمتر | - |
وزن | 109 گرم | - | 101 گرم | 44.6 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکیف پارچه ایگلویی میکروفون | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | داینامیک | - | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 50 تا 16000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | - | - |
وزن | - | 655 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | - | پشت بسته | - | - |
نوع پوشش گوش | - | دور گوش | - | - |
قطر درایور | - | 50 میلی متر | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 20 تا 20000 هرتز | - | - |
میزان حساسیت | - | 98 دسی بل | - | - |
حداکثر قدرت ورودی | - | 1200 میلی ولت | - | - |
امپدانس | - | 32 اهم | - | - |
طول کابل | - | 3 متر | - | - |
نوع کابل | - | صاف | - | - |
نوع ورودی | - | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | - |
وزن | - | 288 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - | - |



