کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | - |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 48 کیلو هرتز | - |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 1 عدد XLR | - |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | لاین 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
فانتوم پاور | - | |
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, iOS | - |
منبع تغذیه | یو اس بی Type-C | - |
ابعاد | ارتفاع 50 عرض 224 عمق 113 میلی متر | - |
وزن | 440 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | دور گوش | - |
قطر درایور | 50 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - |
میزان حساسیت | 98 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | 1200 میلی ولت | - |
امپدانس | 32 اهم | - |
طول کابل | 3 متر | - |
نوع کابل | صاف | - |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | 288 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 130 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | - | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 80 دسی بل |
فانتوم پاور | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر |
وزن | - | 544.3 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 30 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 137 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | 110 اهم |
میزان حساسیت | - | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 78 دسی بل |
منبع تغذیه | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر |
وزن | - | 158.75 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
























