| فوکوسرایت Focusrite | مکی Mackie | رود Rode |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 16000 هرتز | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - |
میزان حساسیت | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
فانتوم پاور | - | - | |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | - | - |
وزن | 655 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FM | - | - |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | 18 بیت و 48 کیلو هرتز |
نوع میکروفون | - | کندانسور | داینامیک |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | 0.55 اینچ | 1.1 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 30 تا 18000 هرتز | 40 تا 14000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 130 دسی بل | 115 دسی بل |
منبع تغذیه | - | یو اس بی | یو اس بی |
نوع خروجی هدفون | - | هدفون TRS 3.5mm F | هدفون TRS 3.5mm F |
نوع اتصال خروجی | - | یو اس بی Type-C | یو اس بی 2.0 |
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | Mac, Windows |
ابعاد | - | ارتفاع 180 قطر 46 میلیمتر | ارتفاع 215 قطر 52 میلیمتر |
وزن | - | 390 گرم | 655 گرم |
تجهیزات جانبی | - | پایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون | دفترچه راهنماکابل یو اس بیگلویی میکروفون |
























