میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | داینامیک | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 16000 هرتز | 50 تا 18000 هرتز | 30 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل | 130 دسی بل |
امپدانس خروجی | 200 اهم | 200 اهم | 200 اهم |
میزان حساسیت | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | 54- دسی بل ولت بر پاسکال | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 80 دسی بل |
فانتوم پاور | 48+ ولت | ||
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 150 قطر 54 میلیمتر | ارتفاع 130 قطر 60 میلی متر |
وزن | 655 گرم | 190 گرم | 544.3 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماسه پایه رومیزیکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | پشت بسته | - |
نوع پوشش گوش | دور گوش | دور گوش | - |
قطر درایور | 50 میلی متر | 40 میلی متر | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 10 تا 20000 هرتز | - |
میزان حساسیت | 98 دسی بل | 97 دسی بل | - |
حداکثر قدرت ورودی | 1200 میلی ولت | 200 میلی وات | - |
امپدانس | 32 اهم | 68 اهم | - |
طول کابل | 3 متر | 3 متر | - |
نوع کابل | صاف | صاف | - |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - |
وزن | 288 گرم | 220 گرم | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکابل صاف 3 متری | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 30 تا 18000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 137 دسی بل |
امپدانس خروجی | - | - | 110 اهم |
میزان حساسیت | - | - | 15 میلی ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | 78 دسی بل |
منبع تغذیه | - | - | 48+ ولت |
نوع خروجی | - | - | کنون XLR M |
ابعاد | - | - | ارتفاع 134 قطر 22 میلی متر |
وزن | - | - | 158.75 گرم |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماگلویی میکروفون |
























