میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | داینامیک | کندانسور | - | داینامیک |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | - | کاردیوئید |
اندازه دیافراگم | - | 0.78 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 50 تا 16000 هرتز | 30 تا 18000 هرتز | - | 50 تا 16000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | 100 اهم | - | 200 اهم |
میزان حساسیت | 57- دسی بل ولت بر پاسکال | 36- دسی بل ولت بر پاسکال | - | 57- دسی بل ولت بر پاسکال |
نسبت سیگنال به نویز | - | 74 دسی بل | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | ||
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر | ارتفاع 158 قطر 49.5 میلی متر | - | ارتفاع 191 قطر 60 میلی متر |
وزن | 655 گرم | 388 گرم | - | 655 گرم |
تجهیزات جانبی | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون | - | بادگیردفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMگلویی میکروفون |
هدفون استودیویی
نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | پشت بسته | پشت بسته | پشت بسته |
نوع پوشش گوش | دور گوش | دور گوش | دور گوش | دور گوش |
قطر درایور | 50 میلی متر | - | - | 50 میلی متر |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 15 تا 30000 هرتز | 15 تا 22000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
میزان حساسیت | 98 دسی بل | 96 دسی بل | 95 دسی بل | 98 دسی بل |
حداکثر قدرت ورودی | 1200 میلی ولت | 1800 میلی وات | 400 میلی وات | 1200 میلی ولت |
امپدانس | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم |
طول کابل | 3 متر | 3 متر | 3 متر | 3 متر |
نوع کابل | صاف | صاف | صاف | صاف |
نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm |
وزن | 288 گرم | 300 گرم | 233 گرم | 288 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm Mکیف چرمی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M |
کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | - | یو اس بی Type-C | - | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | - | اکسترنال رومیزی | - | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | - | 24 بیت و 48 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | - | میکروفون 1 عدد XLR، لاین 1 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - | میکروفون 1 عدد XLR |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - | مانیتور بالانس 2 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | ||
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - | 2 عدد TRS 3.5mm |
فانتوم پاور | - | - | ||
سیستم مورد نیاز | - | Mac, Windows | - | Mac, Windows, iOS |
منبع تغذیه | - | یو اس بی Type-C | - | یو اس بی Type-C |
ابعاد | - | ارتفاع 46.5 عرض 143 عمق 96 میلی متر | - | ارتفاع 50 عرض 224 عمق 113 میلی متر |
وزن | - | 382 گرم | - | 440 گرم |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A |
میکروفون یو اس بی
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | - | - | 16 بیت و 48 کیلو هرتز | - |
نوع میکروفون | - | - | کندانسور | - |
الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید | - |
اندازه دیافراگم | - | - | 0.55 اینچ | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 30 تا 18000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 130 دسی بل | - |
منبع تغذیه | - | - | یو اس بی | - |
نوع خروجی هدفون | - | - | هدفون TRS 3.5mm F | - |
نوع اتصال خروجی | - | - | یو اس بی Type-C | - |
سیستم مورد نیاز | - | - | Mac, Windows | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 180 قطر 46 میلیمتر | - |
وزن | - | - | 390 گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | پایه میکروفون رومیزیدفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-Cگلویی میکروفون | - |
اسپیکر مانیتورینگ خانگی
نوع آمپلی فایر | - | - | کلاس D | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | - | دو راه 1 عدد توییتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | - | 0.75 اینچ ابریشم | - |
اندازه و جنس ووفر | - | - | 3 اینچ پلی پروپیلن | - |
مجموع توان خروجی | - | - | نهایی 50 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | 70 تا 20000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 97 دسی بل | - |
تعداد و نوع ورودی | - | - | بالانس 2 عدد TRS، غیر بالانس 2 عدد RCA و آیو ایکس 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 3.5mm | - |
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | - | |
محل خروجی هوا | - | - | از پشت | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی و چوبی با روکش رنگ مقاوم | - |
ابعاد | - | - | ارتفاع 206 عرض 140 عمق 180 میلی متر | - |
وزن | - | - | 3.5 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل اتصال اسپیکر مانیتورینگ اکتیو به پسیوکابل هدفون به دو سر آر سی ای 3.5mm M - Dual RCA MM | - |



