کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | - | - | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - | - | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - | - | 32 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 4 عدد XLR، لاین 4 عدد TRS و اینسترومنت 4 عدد TRS | - | - | میکروفون 4 عدد XLR، لاین 4 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | لاین 4 عدد TRS | - | - | لاین 4 عدد TRS |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | اپتیکال 2 عدد ADAT | - | - | اپتیکال 1 عدد ADAT |
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | اپتیکال 2 عدد ADAT و 1 عدد Word clock BNC | - | - | |
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 2 عدد TRS 6.35mm و 1 عدد TRS 3.5mm | - | - | 2 عدد TRS 6.35mm |
فانتوم پاور | - | - | ||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | - | - | Mac, Windows |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی Type-C | - | - | یو اس بی Type-C |
ابعاد | ارتفاع 51 عرض 276 عمق 174 میلی متر | - | - | - |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | آدابتوردفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-Aکابل دو سر یو اس بی Type-C | - | - | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-Aکابل دو سر یو اس بی Type-C |
اسپیکر مانیتورینگ استودیویی
نوع آمپلی فایر | - | کلاس AB | کلاس D | - |
نوع اسپیکر مانیتور | - | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | دو راه 1 عدد تیوتر و 1 عدد ووفر | - |
اندازه و جنس توییتر | - | 1 اینچ ابریشم | 1 اینچ | - |
اندازه و جنس ووفر | - | 8 اینچ پلی پروپیلن | 8 اینچ | - |
توان خروجی توییتر | - | مداوم 30 وات و نهایی 60 وات | 120 وات | - |
توان خروجی ووفر | - | مداوم 55 وات و نهایی 110 وات | 150 وات | - |
مجموع توان خروجی | - | مداوم 85 وات و نهایی 170 وات | 270 وات | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | 35 تا 20000 هرتز | 32 تا 25000 هرتز | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 113 دسی بل | 110 دسی بل | - |
تعداد و نوع ورودی | - | بالانس 1 عدد XLR، بالانس 1 عدد TRS و غیر بالانس 1 عدد RCA | بالانس 1 عدد XLR | - |
تعداد و نوع خروجی | - | - | ||
تنظیمات آکوستیک محیط | - | - | ||
محل خروجی هوا | - | از پشت | از پشت | - |
جنس بدنه | - | چوب | فلز | - |
ابعاد | - | ارتفاع 400 عرض 257 عمق 320 میلیمتر | ارتفاع 452 عرض 286 عمق 278 میلی متر | - |
وزن | - | 10.4 کیلو گرم | 14.4 کیلو گرم | - |
تجهیزات جانبی | - | دفترچه راهنماکابل برق | دفترچه راهنماکابل برق | - |



