کارت صدا.نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | - | - |
کارت صدا.نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | - | - |
کارت صدا.تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | - | - |
کارت صدا.تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 1 عدد TRS | - | - |
کارت صدا.تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | - | - |
کارت صدا.تعداد و نوع ورودی دیجیتال | - | - | |
کارت صدا.تعداد و نوع خروجی دیجیتال | - | - | |
کارت صدا.تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | - | - | |
کارت صدا.تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 6.35mm | - | - |
کارت صدا.فانتوم پاور | - | - | |
کارت صدا.سیستم مورد نیاز | Mac, Windows, iOS | - | - |
کارت صدا.منبع تغذیه | یو اس بی Type-C | - | - |
کارت صدا.ابعاد | ارتفاع 67 عرض 140 عمق 67 میلی متر | - | - |
کارت صدا.وزن | 360 گرم | - | - |
کارت صدا.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل Type-C به یو اس بی Type-A | - | - |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید، هایپر کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | 0.55 اینچ | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | 141 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 150 اهم | 50 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 30 میلی ولت بر پاسکال | 11 میلی ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | 84 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 145 قطر 64 میلی متر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 445 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر | دفترچه راهنمالرزه گیر | - |
هدفون استودیویی.نوع آکوستیک هدفون | پشت بسته | - | - |
هدفون استودیویی.نوع پوشش گوش | دور گوش | - | - |
هدفون استودیویی.قطر درایور | 40 میلی متر | - | - |
هدفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 15 تا 22000 هرتز | - | - |
هدفون استودیویی.میزان حساسیت | 95 دسی بل | - | - |
هدفون استودیویی.حداکثر قدرت ورودی | 400 میلی وات | - | - |
هدفون استودیویی.امپدانس | 32 اهم | - | - |
هدفون استودیویی.طول کابل | 3 متر | - | - |
هدفون استودیویی.نوع کابل | صاف | - | - |
هدفون استودیویی.نوع ورودی | TRS 6.35mm, TRS 3.5mm | - | - |
هدفون استودیویی.وزن | 233 گرم | - | - |
هدفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنمافیش تبدیل هدفون TRS 3.5mm F به بنون TRS 6.35mm M | - | - |
میکروفون استودیویی.نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | - |
میکروفون استودیویی.الگوی قطبی | سوپر کاردیوئید | کاردیوئید، هایپر کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 | - |
میکروفون استودیویی.اندازه دیافراگم | 0.55 اینچ | - | - |
میکروفون استودیویی.محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 18000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | - |
میکروفون استودیویی.حداکثر میزان فشار صوتی | 134 دسی بل | 141 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.امپدانس خروجی | 150 اهم | 50 اهم | - |
میکروفون استودیویی.میزان حساسیت | 30 میلی ولت بر پاسکال | 11 میلی ولت بر پاسکال | - |
میکروفون استودیویی.نسبت سیگنال به نویز | 78 دسی بل | 84 دسی بل | - |
میکروفون استودیویی.فانتوم پاور | 48+ ولت | 48+ ولت | - |
میکروفون استودیویی.نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | - |
میکروفون استودیویی.ابعاد | - | ارتفاع 145 قطر 64 میلی متر | - |
میکروفون استودیویی.وزن | - | 445 گرم | - |
میکروفون استودیویی.تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکابل میکروفون دو سر کنون Dual XLR FMلرزه گیر | دفترچه راهنمالرزه گیر | - |
میکروفون ساز.نوع میکروفون | - | - | کندانسور |
میکروفون ساز.الگوی قطبی | - | - | کاردیوئید |
میکروفون ساز.اندازه دیافراگم | - | - | 0.67 اینچ |
میکروفون ساز.محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - |
میکروفون ساز.حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | 135 دسی بل |
میکروفون ساز.امپدانس خروجی | - | - | - |
میکروفون ساز.میزان حساسیت | - | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال |
میکروفون ساز.نسبت سیگنال به نویز | - | - | - |
میکروفون ساز.منبع تغذیه | - | - | 48+ ولت |
میکروفون ساز.نوع خروجی | - | - | کنون XLR M |
میکروفون ساز.ابعاد | - | - | - |
میکروفون ساز.وزن | - | - | 44.6 گرم |
میکروفون ساز.تجهیزات جانبی | - | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون |






















