کارت صدا
نوع اتصال کارت صدا | یو اس بی Type-C | یو اس بی Type-B | یو اس بی Type-C |
نوع پیکربندی کارت صدا | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی | اکسترنال رومیزی |
تفکیک پذیری و نرخ نمونه برداری | 24 بیت و 192 کیلو هرتز | 24 بیت و 96 کیلو هرتز | 24 بیت و 192 کیلو هرتز |
تعداد و نوع ورودی آنالوگ | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 10 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS | میکروفون 2 عدد XLR، لاین 2 عدد TRS و اینسترومنت 2 عدد TRS |
تعداد و نوع خروجی آنالوگ | مانیتور بالانس 2 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS و لاین 6 عدد TRS | مانیتور بالانس 2 عدد TRS و مانیتور غیر بالانس 2 عدد RCA |
تعداد و نوع ورودی دیجیتال | 1 عدد کواکسیال S/PDIF | ||
تعداد و نوع خروجی دیجیتال | 1 عدد کواکسیال S/PDIF | ||
تعداد و نوع ورودی خروجی میدی | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | ورودی 1 عدد MIDI و خروجی 1 عدد MIDI | |
تعداد و نوع خروجی هدفون | 1 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 6.35mm | 1 عدد TRS 3.5mm |
فانتوم پاور | |||
سیستم مورد نیاز | Mac, Windows | Mac, Windows | Mac, Windows, iOS |
منبع تغذیه | آدابتور و یو اس بی Type-C | آدابتور و یو اس بی 2.0 | یو اس بی Type-C |
ابعاد | ارتفاع 61 عرض 244 عمق 172 میلی متر | ارتفاع 45 عرض 310 عمق 145 میلی متر | ارتفاع 45 عرض 190.5 عمق 108 میلی متر |
وزن | 1 کیلو گرم | - | 0.61 کیلو گرم |
تجهیزات جانبی | آدابتورکابل Type-C به یو اس بی Type-Aکابل دو سر یو اس بی Type-C | آدابتوردفترچه راهنماکابل یو اس بی 2.0 به یو اس بی Type-A | دفترچه راهنماکابل یو اس بی Type-C |































































































