میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | - | - | - |
الگوی قطبی | کاردیوئید | - | - | - |
اندازه دیافراگم | - | - | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | 130 دسی بل | - | - | - |
امپدانس خروجی | 200 اهم | - | - | - |
میزان حساسیت | 32- دسی بل ولت بر پاسکال | - | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
فانتوم پاور | 48+ ولت | - | - | - |
نوع خروجی | کنون XLR M | - | - | - |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | 340 گرم | - | - | - |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماسه پایه رومیزیلرزه گیر | - | - | - |
میکروفون ساز
نوع میکروفون | - | کندانسور | - | - |
الگوی قطبی | - | کاردیوئید | - | - |
اندازه دیافراگم | - | 0.67 اینچ | - | - |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | - |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | 135 دسی بل | - | - |
امپدانس خروجی | - | - | - | - |
میزان حساسیت | - | 18.8 میلی ولت بر پاسکال یا 34.5- دسی بل ولت پاسکال | - | - |
نسبت سیگنال به نویز | - | - | - | - |
منبع تغذیه | - | 48+ ولت | - | - |
نوع خروجی | - | کنون XLR M | - | - |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | 44.6 گرم | - | - |
تجهیزات جانبی | - | بادگیردفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | - | - |
پاور میکسر
نوع و تعداد کانال | - | - | آنالوگ 8 کانال | - |
توان خروجی مداوم و نهایی آمپلی فایر | - | - | - | - |
تعداد و نوع ورودی میکروفون، لاین و اینسرت | - | - | میکروفون 8 عدد XLR، لاین 8 عدد TRS، لاین 2 عدد RCA و اینسرت ندارد | - |
تعداد و نوع ارسال و بازگشت آیو ایکس | - | - | ارسال ندارد و بازگشت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی اصلی | - | - | پسیو 2 عدد Speakon، پسیو 2 عدد TS و اکتیو 2 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی دایرکت و اتاق کنترل | - | - | - | |
تعداد و نوع خروجی ساب و افکت | - | - | ساب ندارد و افکت 1 عدد TRS | - |
تعداد و نوع خروجی هدفون | - | - | 1 عدد TRS 6.35mm | - |
سایر ورودی و خروجی ها | - | - | خروجی : ضبط 2 عدد RCA | - |
تعداد باندهای اکولایزر و اکولایزر گرافیکی | - | - | 3 باند اکولایزر و اکولایزر گرافیکی دارد | - |
فانتوم پاور | - | - | - | |
افکت | - | - | یک پردازنده افکت 100 حالته | - |
گروه بندی | - | - | - | |
قابلیت اتصال به کامپیوتر | - | - | - | |
ابعاد | - | - | - | - |
وزن | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | دفترچه راهنماکابل برق | - |
میکروفون بیسیم
نوع میکروفون | - | - | - | کندانسور |
الگوی قطبی | - | - | - | اومنی |
محدوده پاسخ فرکانسی | - | - | - | 50 تا 15000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | - | - | - | - |
منبع تغذیه گیرنده و فرستنده | - | - | - | آدابتور و باتری |
نوع و تعداد ورودی فرستنده | - | - | - | 1 عدد XLR mini |
نوع و تعداد خروجی گیرنده | - | - | - | 1 عدد XLR و 1 عدد TS |
ابعاد گیرنده و فرستنده | - | - | - | - |
وزن گیرنده و فرستنده | - | - | - | - |
تجهیزات جانبی | - | - | - | آدابتورآنتنباتریبادگیرجعبه پلاستیکیدفترچه راهنماکابل دو سر بنون Dual TRS MMگیره |



