| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی 24 ماهه راژمان سیستم | گارانتی 12 ماهه گلها |
میکروفون استودیویی
نوع میکروفون | کندانسور | کندانسور | کندانسور |
الگوی قطبی | کاردیوئید | کاردیوئید | کاردیوئید، اومنی و فیگور 8 |
اندازه دیافراگم | - | - | 1 اینچ |
محدوده پاسخ فرکانسی | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز | 20 تا 20000 هرتز |
حداکثر میزان فشار صوتی | 133 دسی بل | 128 دسی بل | 125 تا 145 دسی بل |
امپدانس خروجی | 150 اهم | 40 اهم | 40 اهم |
میزان حساسیت | 16 میلی ولت بر پاسکال یا 36- دسی بل ولت بر پاسکال | 20 میلی ولت بر پاسکال یا 34- دسی بل ولت بر پاسکال | 25 میلی ولت بر پاسکال یا 32- دسی بل ولت |
نسبت سیگنال به نویز | 81 دسی بل | 80 دسی بل | 85 دسی بل |
فانتوم پاور | 48+ ولت | 24+ ولت و 48+ ولت | 48+ ولت |
نوع خروجی | کنون XLR M | کنون XLR M | کنون XLR M |
ابعاد | ارتفاع 187 قطر 55.9 میلی متر | ارتفاع 167 قطر 65 میلیمتر | ارتفاع 215 قطر 51 میلی متر |
وزن | 490 گرم | 577 گرم | 611 گرم |
تجهیزات جانبی | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | دفترچه راهنماکیف چرمیگلویی میکروفون | پاپ فیلتردفترچه راهنمالرزه گیر |













































































































